Team Standings

Neighborhood Teams

Team Name Annual CO2 Savings Annual Dollar Savings Members
1 Longfellow, Mpls 1,952,702 lbs CO2 $192,372 284 Members
2 Phillips, Mpls 556,262 lbs CO2 $51,255 243 Members
3 Linden Hills, Mpls 1,506,788 lbs CO2 $157,063 189 Members
4 Seward, Mpls 898,841 lbs CO2 $82,187 144 Members
5 Kingfield, Mpls 737,546 lbs CO2 $60,796 123 Members
6 Armatage, Mpls 565,664 lbs CO2 $55,194 101 Members
7 Corcoran, Mpls 464,062 lbs CO2 $45,466 72 Members
8 Bryn Mawr, Mpls 570,044 lbs CO2 $56,635 71 Members
9 Macalester-Groveland, Saint Paul 635,956 lbs CO2 $62,757 70 Members
10 St. Anthony West, Mpls 445,026 lbs CO2 $46,504 59 Members
11 Standish Ericsson, Mpls 431,970 lbs CO2 $41,173 52 Members
12 Powderhorn Park, Mpls 250,695 lbs CO2 $15,486 40 Members
13 Whittier, Mpls 294,571 lbs CO2 $27,609 39 Members
14 Lynnhurst, Mpls 351,598 lbs CO2 $30,093 36 Members
15 Fulton, Mpls 263,267 lbs CO2 $26,467 35 Members
16 Nokomis East, Mpls 300,297 lbs CO2 $28,463 33 Members
17 Highland - St Paul 258,860 lbs CO2 $26,306 33 Members
18 Hamline-Midway-STP 314,193 lbs CO2 $27,155 27 Members
19 Lowry Hill, Mpls 144,777 lbs CO2 $7,862 25 Members
20 Como Park - STP 158,306 lbs CO2 $16,621 24 Members
21 Windom Park, Mpls 197,427 lbs CO2 $18,768 23 Members
22 Uptown 190,391 lbs CO2 $18,451 23 Members
23 Audubon Park, Mpls 186,765 lbs CO2 $16,830 23 Members
24 Lyndale, Mpls 162,998 lbs CO2 $15,739 22 Members
25 McKinley, Mpls 156,693 lbs CO2 $14,996 22 Members
26 Hale, Page, Diamond, Mpls 185,684 lbs CO2 $15,303 21 Members
27 SE Como, Mpls 140,723 lbs CO2 $14,019 18 Members
28 Sheridan, Mpls 122,814 lbs CO2 $9,810 18 Members
29 Roseville/Little Canada 168,662 lbs CO2 $13,891 17 Members
30 East Harriet, Mpls 124,614 lbs CO2 $10,521 17 Members
31 Merriam Park, Saint Paul 129,866 lbs CO2 $10,992 16 Members
32 Kenny, Mpls 169,586 lbs CO2 $15,562 15 Members
33 Northern Suburbs 140,628 lbs CO2 $14,134 15 Members
34 Cedar-Riverside, Mpls 57,087 lbs CO2 $4,989 15 Members
35 Victory Neighborhood 95,768 lbs CO2 $8,973 13 Members
36 Loring Park, Mpls 94,679 lbs CO2 $8,009 13 Members
37 Victory, Mpls 136,181 lbs CO2 $11,979 12 Members
38 Kenwood, Mpls 85,494 lbs CO2 $7,427 12 Members
39 St Anthony Park, St Paul 78,086 lbs CO2 $8,022 12 Members
40 Prospect Park, Mpls 76,823 lbs CO2 $8,031 12 Members
41 Bancroft, Mpls 118,269 lbs CO2 $9,116 11 Members
42 Waite Park, Mpls 80,542 lbs CO2 $6,420 11 Members
43 CARAG, Mpls 54,817 lbs CO2 $4,658 11 Members
44 West Bloomington 99,727 lbs CO2 $9,856 10 Members
45 Field, Regina, Northrop, Mpls 90,390 lbs CO2 $6,574 10 Members
46 Marcy-Holmes, Mpls 88,537 lbs CO2 $8,035 10 Members
47 Windom, Mpls 82,509 lbs CO2 $7,991 10 Members
48 Central, Mpls 77,422 lbs CO2 $8,778 10 Members
49 Cathedral Hill - STP 77,304 lbs CO2 $4,938 10 Members
50 Cleveland, Mpls 58,550 lbs CO2 $6,326 10 Members
51 Apple Valley South 109,696 lbs CO2 $9,501 9 Members
52 lhpowerandlight.org 88,359 lbs CO2 $8,793 9 Members
53 Lowry Hill East, Mpls 81,318 lbs CO2 $9,443 9 Members
54 Daytons Bluff 103,529 lbs CO2 $7,164 8 Members
55 Northrop, Mpls 102,318 lbs CO2 $7,471 8 Members
56 St. Anthony East, Mpls 85,397 lbs CO2 $9,347 8 Members
57 Lind-Bohanon, Mpls 63,271 lbs CO2 $5,433 8 Members
58 North Loop, Mpls 59,892 lbs CO2 $6,549 8 Members
59 Harrison, Mpls 62,941 lbs CO2 $6,755 7 Members
60 Northfield East Side Neighborhood Association 60,027 lbs CO2 $5,756 7 Members
61 Payne Phalen 59,959 lbs CO2 $6,153 7 Members
62 West Calhoun, Mpls 49,601 lbs CO2 $4,556 7 Members
63 Bottineau, Mpls 44,117 lbs CO2 $4,164 7 Members
64 Stevens Square, Mpls 37,906 lbs CO2 $4,219 7 Members
65 Minneapolis ACORN 82,226 lbs CO2 $7,313 6 Members
66 Woodbury Royals 78,196 lbs CO2 $6,403 6 Members
67 Near North, Willard-Hay, Mpls 71,196 lbs CO2 $5,054 6 Members
68 LexHam, St. Paul 61,089 lbs CO2 $5,252 6 Members
69 East Calhoun, Mpls 58,548 lbs CO2 $3,920 6 Members
70 Holland, Mpls 51,963 lbs CO2 $4,781 6 Members
71 East Isles, Mpls 51,559 lbs CO2 $5,617 6 Members
72 Downtown East, West, Mpls 44,054 lbs CO2 $4,317 6 Members
73 Bryant, Mpls 37,732 lbs CO2 $2,707 6 Members
74 Rochester - SE Settlers 31,549 lbs CO2 $3,220 6 Members
75 Folwell, Mpls 28,752 lbs CO2 $3,018 6 Members
76 Cleveland Neighborhood Association 45,251 lbs CO2 $4,195 5 Members
77 Morningside 44,222 lbs CO2 $3,485 5 Members
78 Northeast Park, Mpls 43,833 lbs CO2 $4,675 5 Members
79 friends for a cleaner tomorrow 26,488 lbs CO2 $2,875 5 Members
80 St. Claire Bluffs, Savage 111,093 lbs CO2 $11,976 4 Members
81 The Wedge Community 51,276 lbs CO2 $3,082 4 Members
82 Roseville Midlands Hills Neighborhood 45,572 lbs CO2 $3,658 4 Members
83 Mounds Park, St. Paul 40,929 lbs CO2 $1,867 4 Members
84 RAMSEY HILL - ST. PAUL 38,824 lbs CO2 $2,227 4 Members
85 Eden Priaire Dellwoods 32,031 lbs CO2 $3,709 4 Members
86 Hiawatha, MN 30,800 lbs CO2 $3,077 4 Members
87 Logan Park, Mpls 24,017 lbs CO2 $2,232 4 Members
88 Desnoyer Park, Saint Paul 19,861 lbs CO2 $2,168 4 Members
89 Cedar-Isles-Dean, Mpls 47,327 lbs CO2 $3,011 3 Members
90 Fuller Tangletown, Mpls 44,123 lbs CO2 $3,889 3 Members
91 Shingle Creek, Mpls 35,508 lbs CO2 $2,703 3 Members
92 Marshall Terrace, Mpls 27,766 lbs CO2 $3,301 3 Members
93 Downtown, St. Paul 27,139 lbs CO2 $1,842 3 Members
94 Sorenson Neighborhood 26,713 lbs CO2 $1,572 3 Members
95 Westonka 25,776 lbs CO2 $3,141 3 Members
96 West Side St. Paul 24,939 lbs CO2 $2,490 3 Members
97 St Croix Valley 24,855 lbs CO2 $2,440 3 Members
98 Westwood Hills Neighborhood 20,800 lbs CO2 $2,770 3 Members
99 Jordan, Mpls 18,619 lbs CO2 $1,605 3 Members
100 Hawthorne, Mpls 12,530 lbs CO2 $1,050 3 Members
101 Burl Oaks, Coon Rapids 11,714 lbs CO2 $767 3 Members
102 North River HIlls Burnsville 9,108 lbs CO2 $1,175 3 Members
103 Webber-Camden, Mpls 7,814 lbs CO2 $713 3 Members
104 Superior, WI 64,908 lbs CO2 $6,136 2 Members
105 Midway-St. Paul 35,883 lbs CO2 $2,592 2 Members
106 Uptown, 1309 W. 24th Street 31,292 lbs CO2 $1,584 2 Members
107 Homecroft/West Seventh 27,151 lbs CO2 $1,548 2 Members
108 Lowertown, St. Paul 26,291 lbs CO2 $2,669 2 Members
109 Southwesterners 25,732 lbs CO2 $1,346 2 Members
110 Battle Creek - St. Paul 22,721 lbs CO2 $2,468 2 Members
111 Washington Street, Northfield 22,358 lbs CO2 $2,264 2 Members
112 Tangletown, St. Paul 20,364 lbs CO2 $2,252 2 Members
113 St Anthony Village Ramsey County 19,724 lbs CO2 $2,330 2 Members
114 1000 16th Ave SE 18,747 lbs CO2 $1,153 2 Members
115 Howe 17,157 lbs CO2 $1,441 2 Members
116 pairake 16,581 lbs CO2 $2,162 2 Members
117 West Lakeland Township, Stillwater 16,158 lbs CO2 $667 2 Members
118 Lake Forest, St Louis Park 11,866 lbs CO2 $1,038 2 Members
119 Oak Lawn Drive, Northfield 8,472 lbs CO2 $775 2 Members
120 Columbia Park, Mpls 7,176 lbs CO2 $641 2 Members
121 Morris Park Addition, Minneapolis 5,803 lbs CO2 $550 2 Members
122 Innsbruck Neighborhood 4,691 lbs CO2 $537 2 Members
123 Jefferson at Plymouth Luxury Apartments-Plymouth, MN 31,176 lbs CO2 $3,167 1 Members
124 Brookview Heights, Edina 21,083 lbs CO2 $2,087 1 Members
125 Parkwood, Rockford 17,295 lbs CO2 $1,538 1 Members
126 East Bethel 16,855 lbs CO2 $1,799 1 Members
127 Sycamore Trl. SW 16,702 lbs CO2 $2,572 1 Members
128 Circle Pines 10,290 lbs CO2 $657 1 Members
129 Harmony Village, Rosemount 9,964 lbs CO2 $1,492 1 Members
130 Kingswood 9,387 lbs CO2 $479 1 Members
131 Perham 9,314 lbs CO2 $1,234 1 Members
132 Edina Highlands 9,308 lbs CO2 $888 1 Members
133 Belle Plaine-North side of 169 9,125 lbs CO2 $671 1 Members
134 Brooklyn Center 9,026 lbs CO2 $900 1 Members
135 Fox Glen Addition - Plymouth 8,694 lbs CO2 $817 1 Members
136 Sylvan Hills 8,441 lbs CO2 $829 1 Members
137 Northfield Neighborhood North of North Avenue 8,056 lbs CO2 $689 1 Members
138 Voyageur's Fans 7,035 lbs CO2 $178 1 Members
139 Creekview Preserve 6,327 lbs CO2 $444 1 Members
140 Luxton 5,985 lbs CO2 $710 1 Members
141 Nicollet Island/East Bank, Mpls 5,559 lbs CO2 $882 1 Members
142 Pine Ridge Estates 4,492 lbs CO2 $575 1 Members
143 Burnsville/Lakeview Drive 4,271 lbs CO2 $432 1 Members
144 Tower Condos 4,253 lbs CO2 $430 1 Members
145 Hampshire Hill Apartments 4,126 lbs CO2 $239 1 Members
146 Sun Ray Farms-Otsego 3,572 lbs CO2 $414 1 Members
147 Riverview-STP 3,518 lbs CO2 $387 1 Members
148 Springbrook Villas 3,341 lbs CO2 $392 1 Members
149 Crosby-Ironton 3,321 lbs CO2 $345 1 Members
150 Lonsdale 3,266 lbs CO2 $354 1 Members
151 Brookside, Edina 2,155 lbs CO2 $125 1 Members
152 City Walk Condominiums 2,105 lbs CO2 $177 1 Members
153 Shorewood Oaks 1,605 lbs CO2 $78 1 Members
154 Lilly Lake 856 lbs CO2 $42 1 Members
155 Beltrami, Mpls 833 lbs CO2 $40 1 Members